NIGAWA RESIDENCEⅡ
【仁川駅エリアのオススメポイント】
阪神競馬場の最寄り駅でもある仁川駅は、駅周辺にコープこうべ・阪急オアシス・ローソンがございます。また「さらら仁川」という複合施設もあり、お買い物・飲食・多目的ホールの使用など、若い世代からご高齢の方まで幅広い世代の人々に使われております。宝塚方面に向かって左側は仁川の高級住宅地が広がっており、落ち着いた住環境です。
| 所在地 | 交通 | 建物 |
|---|---|---|
| 兵庫県宝塚市鹿塩2丁目 |
阪急今津線「仁川」駅 徒歩4分 阪急今津線「甲東園」駅 徒歩15分 阪急今津線「小林」駅 徒歩18分 |
新築 3階建 - 軽量鉄骨 |
消費税法の改正と価格等の表示について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。
物件概要【アパート】
- 物件名
- NIGAWA RESIDENCEⅡ
- 所在地
- 兵庫県宝塚市鹿塩2丁目
- 交通
-
- 阪急今津線「仁川」駅 徒歩4分
- 阪急今津線「甲東園」駅 徒歩15分
- 阪急今津線「小林」駅 徒歩18分
- 賃料
- 13.6万円~14.9万円
- 管理費+共益費
- 6500円
- 面積
- 60.83㎡~72.09㎡
- 築年月(築年数)
- 2026年 8月( 新築 )
- 種別/構造
- アパート / 軽量鉄骨
- 階建
- 3階建
空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 14.1万円 | 6500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 14.5万円 | 6500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 72.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 14.3万円 | 6500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 14.7万円 | 6500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 72.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 14.5万円 | 6500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 66.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 14.3万円 | 6500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 66.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 13.6万円 | 6500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 14.2万円 | 6500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 13.8万円 | 6500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 14.4万円 | 6500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 14.5万円 | 6500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 14.9万円 | 6500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 72.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 14.7万円 | 6500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 66.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 14.6万円 | 6500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
ただいまの掲載物件数:



















